...
La siguiente matriz resume las posibles transiciones de estado. Los cuadrados sombreados en gris son transiciones que no pueden darse. En cada transición hay un pequeño ejemplo de cuándo se produce.
| ESTADO DESTINO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Iniciado | Análisis | Planificado | Desarrollo | Parado | En espera | Baja | Cerrado-No continúa | Cerrado-Continúa | Finalizado | |
No Iniciado | Comienza a elaborarse el Documento de Visión | Se dispone de JiraPLan | Iniciadas tareas por parte de desarrolladores | Por necesidades sobrevenidas (otras prioridades, falta de recursos) falta de requisitos o de respuesta del funcional. Requiere autorización de CD-GTI | ||||||
Análisis | Elaborado JiraPLan | Iniciadas tareas por parte de desarrolladores | Sin recursos por necesidades sobrevenidas en OPERACIÓN u otros proyectos prioritarios | A la espera de requisitos (causa externa a ÁTICA) | Por necesidades sobrevenidas (otras prioridades, falta de recursos) falta de requisitos o de respuesta del funcional. Requiere autorización de CD-GTI | |||||
Planificado | Iniciadas tareas por parte de desarrolladores | Sin recursos por necesidades sobrevenidas en OPERACIÓN u otros proyectos prioritarios | Por necesidades sobrevenidas (otras prioridades, falta de recursos) falta de requisitos o de respuesta del funcional. Requiere autorización de CD-GTI | |||||||
Desarrollo | El proyecto requiere una replanificación por cambio o ampliación de requisitos | Sin recursos por necesidades sobrevenidas en OPERACIÓN u otros proyectos prioritarios | A la espera de validación funcional (causa externa a ÁTICA) | Por necesidades sobrevenidas (otras prioridades, falta de recursos) falta de requisitos o de respuesta del funcional. Requiere autorización de CD-GTI | Finaliza el ejercicio y los desarrollos no van a continuar en el siguiente | Finaliza el ejercicio y los desarrollos van a continuar en el siguiente | Final feliz | |||
Parado | El proyecto requiere una replanificación por cambio o ampliación de requisitos | Recursos disponibles. retomadas tareas de desarrollo | Por necesidades sobrevenidas (otras prioridades, falta de recursos) falta de requisitos o de respuesta del funcional. Requiere autorización de CD-GTI | |||||||
En espera | Requisitos recibidos | Pruebas funcionales validadas | Por necesidades sobrevenidas (otras prioridades, falta de recursos) falta de requisitos o de respuesta del funcional. Requiere autorización de CD-GTI | |||||||
Baja | ||||||||||
Finalizado |
Prioridad asignada al PÓRTICO
...