...
Periodo justificación (cuando no existe registro de convocatoria relacionada, el campo "convocatoria periodo justificación Id" es null) Periodo justificación (resto de casos) En el caso de que el registro no exista en el Proyecto y sí en la Convocatoria, todos los datos del proyecto estarán en modo no editable hasta que se pulse el botón de "Aplicar al proyecto" que se inicializarán los datos del proyecto con los valores de la convocatoria y se pondrán todos los campos editables por si desea modificarlos. Cuando el registro existe en el proyecto, todos los campos serán editables. | |||
| Nombre | Tipo | Características / Notas | |
|---|---|---|---|
| Número de período | Secuencia Numérico entero genérico Obligatorio | Número secuencial interno al proyecto/contrato que asignará directamente el sistema en función de la ordenación de la fecha de inicio del periodo. No existirán dos periodos con el mismo número | |
| Tipo de período | Selector Texto corto Obligatorio | Tipo de periodo, será un dato informativo que indique la naturaleza del periodo de justificación. Los valores disponibles serán "periódico" y "final". Con el valor "periódico" se representará de manera genérica a cualquier periodicidad que pueda exigir cada proyecto particular (anual, trimestral, etc.) Tomará los valores "Periódico"/"Final" | |
| Fecha de inicio y fin del periodo | Fecha inicio periodo | Fecha Obligatorio | Fecha inicio inicial y fin definen el periodo de justificación Serán las que se utilice para verificar la posibilidad de incluir o no un gasto en la justificación. |
| Fecha fin periodo | Fecha Obligatorio | Fecha inicio inicial y mes final definen el periodo de justificación Serán las que se utilice para verificar la posibilidad de incluir o no un gasto en la justificación. | |
| Periodo de presentación de la justificación | Fecha inicio presentación | Fecha + Hora | El periodo de entrega de la justificación estará limitado por una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de fin. Marcará el periodo en el que debe de ser remitida la documentación de justificación a la entidad correspondiente. La hora de la fecha de inicio tomará por defecto el valor 00:00:00. La hora de la fecha de fin tomará por defecto el valor 23:59:59. El usuario podrá modificar ambos valores. Se seleccionarán a partir de un componente de Calendario que permitirá marcar el día y hora. |
Fecha fin presentación | Fecha + Hora | ||
| Observaciones | Texto largo | Campo de texto libre para dejar recogida cualquier información que ser considere relevante | |
| Datos del periodo de justificación de la convocatoria (tabla "convocatoria periodo justificación") | |||
| Número de período | Secuencia | Campo "numPeriodo" de la tabla "convocatoria periodo justificación" | |
| Tipo de período | Selector | Campo "tipoJustificacion" de la tabla "convocatoria periodo justificación" | |
| Fecha de inicio y fin del periodo | Fecha inicio periodo | Fecha Modo consulta | Se obtiene a partir de la "fecha de inicio" de la tabla "proyecto" y el campo "mesInicial" de la tabla "convocatoria periodo justificación". |
| Fecha fin periodo | Fecha Modo consulta | Se obtiene a partir de la "fecha de inicio" de la tabla "proyecto" y el campo "mesFinal" de la tabla "convocatoria periodo justificación". | |
| Periodo de presentación de la justificación | Fecha inicio presentación | Fecha + Hora Modo consulta | Campo "fechaInicioPresentacion" de la tabla "convocatoria periodo justificación". |
Fecha fin presentación | Fecha + Hora Modo consulta | Campo "fechaFinPresentacion" de la tabla "convocatoria periodo justificación" | |
| Observaciones | Texto largo Modo consulta | Campo "observaciones" de la tabla "convocatoria periodo justificación" | |
...

