...
Nombre | Tipo | Características / Notas | |||
---|---|---|---|---|---|
Tabla Listado de información del proyectoproyectos o grupos del SGI vinculados al identificador SGE. Listado recuperado de las tablas "proyecto proyecto SGE" y/o "grupo" para el identificador SGE (campo "proyecto SGE Ref" de la tabla "proyecto proyecto SGE" o de la tabal "grupo") desde el que se accede a esta pantalla. | |||||
Identificador interno SGI | Numérico entero | Identificador interno creado por el SGI para identificar al proyecto o grupo. Se corresponde con el campo "id" de la tabla "proyecto" (asociado al campo "proyecto" de la tabla "proyecto proyecto SGE") o con el campo "id" de la tabla "grupo" en función de que se esté representando un proyecto o un grupo. | |||
Código SGE | Texto | Código de identificación del proyecto en el SGE. Se corresponde con el campo "proyecto ref SGE" de la tabla "proyecto proyecto SGE" en caso que se esté representado un proyecto y con el campo "proyecto ref SGE" de la tabla "grupo" en caso que se esté representado un grupo. | Identificador SGE | Texto corto | Identificador del proyecto económico en el sistema gestión económico |
Referencia en entidad convocante | Texto corto | Campo "referencia en entidad convocante" del proyecto SGI (por cada proyecto SGI relacionado con el identificador SGE se mostrará una fila) | |||
Título | Texto | Campo "título" del proyecto SGI (por cada proyecto SGI relacionado con el identificador SGE se mostrará una fila) | |||
Fecha inicio | Fecha | Campo "fecha inicio" del proyecto SGI (por cada proyecto SGI relacionado con el identificador SGE se mostrará una fila) | |||
Fecha fin | Fecha | Campo "fecha fin" del proyecto SGI (por cada proyecto SGI relacionado con el identificador SGE se mostrará una fila) | |||
Texto | Solo se mostrará en caso que la fila mostrada se corresponda con un proyecto. Se corresponde con el campo "código externo" de la tabla "proyecto" (a partir de la referencia establecida por el campo "proyecto" de la tabla "proyecto proyecto SGE"). | ||||
Título proyecto/Nombre grupo | Texto | Título del proyecto o nombre del grupo. Si en la fila se representa un proyecto se corresponderá con el campo "título" de la tabla "proyecto" (a partir del campo "proyecto" de la tabla "proyecto proyecto SGE"). Si en la fila se representa un grupo se corresponderá con el campo "nombre" de la tabla "grupo". | |||
Responsable | Texto | Nombre y apellidos del responsable del proyecto/grupo. Si en la fila se representa un proyecto, se mostrarán el nombre y apellidos obtenidos a través del requisito de integración REQ-INT-0020-SGP-0030 - Consultar datos generales de persona para la "persona ref" de la tabla "proyecto equipo" que tenga el rol principal (registro de la tabla "rol proyecto" con campo "principal" a "true" y campo "orden" a "primario") para la fecha actual (la fecha actual debe estar comprendida entre los campos "fecha inicio" y "fecha fin" de la tabla "proyecto equipo", considerando el valor null como fecha vigente). Si en la fila se representa un grupo, se mostrarán el nombre y apellidos obtenidos a través del requisito de integración REQ-INT-0020-SGP-0030 - Consultar datos generales de persona para la "persona ref" de la tabla "grupo equipo" que tenga el rol principal (registro de la tabla "rol proyecto" con campo "principal" a "true" y campo "orden" a "primario") para la fecha actual (la fecha actual debe estar comprendida entre los campos "fecha inicio" y "fecha fin" de la tabla "grupo equipo", considerando el valor null como fecha vigente). | |||
Fecha inicio | Fecha | Fecha de inicio del proyecto o grupo. Si en la fila se representa un proyecto se mostrará el valor del campo "fecha inicio" de la tabla "proyecto" a partir de la referencia establecida por el campo "proyecto" de la tabla "proyecto proyecto SGE". Si en la fila se representa un grupo se mostrará el valor del campo "fecha inicio" de la tabla "grupo". | |||
Fecha fin | Fecha | Fecha de fin del proyecto o grupo. Si en la fila se representa un proyecto se mostrará el valor del campo "fecha fin" de la tabla "proyecto" a partir de la referencia establecida por el campo "proyecto" de la tabla "proyecto proyecto SGE". Si en la fila se representa un grupo se mostrará el valor del campo "fecha fin" de la tabla "grupo" | Nombre IP | Texto | Nombre y apellidos del miembro del equipo del proyecto SGI cuyo rol tenga marcado el flag de "principal". Se mostrará el actual en ese momento. En caso de existir mas de uno se cogerá el primero . |
Formulario de filtrado | |||||
Anualidades configuradas | Selector Numérico entero genérico | Listado de todas anualidades del/de los proyecto/s que tengan vinculado el identificador del SGE para el que se está viendo la ejecución económica. Se mostrará el campo "año" recuperado de la tabla "Proyecto anualidad" para todos los proyectos relacionados con el identificador SGE en el tabla "Proyecto identificador SGE". Como varios proyectos pueden estar asociados al mismo identificador SGE nada impediría que pudieran existir anualidades repetidas. Se deberán filtrar para que en el componente de selección de Anualidades solo se muestren una vez una misma anualidad. | |||
Anualidades seleccionadas | Selector Numérico entero genérico | Listado de las anualidades seleccionadas a partir de las disponibles en Anualidades configuradas. Si el componente gráfico utilizado finalmente en esta pantalla no es una lista doble, este bloque podría no ser necesario Por defecto deben de estar todas las anualidades seleccionadas. Es un dato de filtrado para enviar al sistema de gestión económica | |||
Mostrar | Botón | Acción "Mostrar" | |||
Listado (todas las columnas se recuperan del SGE). El listado se debe mostrar ordenado por los siguientes criterios:
| |||||
+- | Elemento gráfico para expandir o plegar | Componente para expandir o plegar las filas de:
Permite plegar o expandir las filas de detalle de anualidad y partida presupuestaria | |||
Anualidad | Numérico entero genérico | Año de la anualidad | |||
Aplicación presupuestaria origen | Texto corto | Aplicación presupuestaria de origen | |||
Aplicación presupuestaria destino | Texto corto | Aplicación presupuestaria de destino | |||
Campo X | Texto corto | Columnas configuradas en la implantación de acuerdo a lo devuelto por la integración con el sistema de gestión económico Ejemplos de ellas serían:
|
...