Formulario de Modificación petición de evaluación
Las peticiones de evaluación de ética pueden venir de un proyecto de investigación (de una solicitud de convocatoria y ya estará creada la petición con ciertos datos) o bien crearse desde cero sin estar asociado a ningún proyecto.
Pantalla compuesta por cuatro formularios:
- Datos generales
- Equipo investigador
- Asignación de tareas
- Memorias
Datos generales
Son los datos generales de una petición de evaluación de un proyecto de investigación.
En el caso de que no venga de una solicitud de convocatoria y por lo tanto se ha creado desde la opción de Nueva petición de evaluación los datos son: En el caso de que se venga de la confirmación del formulario de auto cheklist de una solicitud de convocatoria la pantalla mostrada es: | ||
Nombre | Tipo | Características / Notas |
---|---|---|
Código de la solicitud de convocatoria | Alfanumérico | Sólo se muestra si si viene de una solicitud de convocatoria. Es en modo consulta. |
Código petición | Alfanumérico | Será un código con el formato YYYY/secuencia , donde YYYY es el año y secuencia en un código secuencial desde 000 hasta 999 del año. Se generará solo al crear una nueva petición. Modo consulta. |
Título | Alfanumérico | Título del proyecto. |
Tipo de actividad | Desplegable | Desplegable con los valores:
|
Tipo de financiación | Desplegable | Desplegable con las entidades financiadoras (como saldrá en el módulo de Convocatorias). |
¿Si se rechaza su solicitud de financiación ejecutará el proyecto con fondos propios? | Boolean | Sólo se muestra si viene de una solicitud de convocatoria. |
Fecha inicio | Fecha | Fecha de inicio del proyecto. |
Fecha fin | Fecha | Fecha fin del proyecto. |
Resumen | Alfanumérico | Resumen del proyecto. |
Valor social | Alfanumérico | Valor social del proyecto |
Objetivos científicos | Alfanumérico | Objetivos científicos del proyecto |
Diseño metodológico | Alfanumérico | Diseño metodológico del proyecto |
Equipo investigador
Personas que forman parte del equipo investigador, por defecto vendrá dada de alta el propio investigador que esta creando la petición de evaluación del proyecto y el resto de investigadores que formen parte del equipo de investigación de la solicitud de convocatoria en caso de venir de una solicitud de convocatoria, pero se pueden insertar mas personas.
Nombre | Tipo | Características / Notas |
---|---|---|
Listado de personas que forman parte del equipo investigador | ||
Nº documento | Alfanumérico | Número de documento |
Nombre y apellidos | Alfanumérico | Nombre y apellidos |
Vinculación | Alfanumérico | Vinculación de la persona con la Universidad |
Nivel académico | Alfanumérico | Nivel académico de la persona. |
Acciones | Descripción | Enlace CU. |
---|---|---|
Añadir | Se va a la pantalla de Añadir nueva persona | |
Eliminar | Se eliminará la persona del equipo de trabajo y sus tareas asociadas a las memorias. Sólo se puede eliminar si todas las memorias a la que está asignada la persona esta en uno de los siguientes estados:
|
Asignación de tareas
Listado de tareas de las personas del equipo asignadas a las memorias.
Nombre | Tipo | Características / Notas |
---|---|---|
Listado de tareas de las personas del equipo asignadas a las memorias. | ||
Nombre y apellidos | Alfanumérico | Nombre y apellidos de la persona del equipo investigador. |
Referencia memoria | Alfanumérico | Referencia de la memoria |
Tarea | Alfanumérico | Descripción de la tarea |
Formación | Alfanumérico | Para las memoria de tipo M10 será la experiencia y para las memorias de tipo M20 y M30 será la formación específica. |
Organismo | Alfanumérico | Se informará para las memorias M20 y M30 |
Año | Alfanumérico | Se informará para las memorias M20 y M30 |
Acciones | Descripción | Enlace CU. |
---|---|---|
Añadir | Se va a la pantalla de Añadir nueva asignación de tarea | |
Editar | Se muestra la pantalla de edición de asignación de tarea. | |
Eliminar | Se eliminará la tarea asociada a una memoria de una persona del equipo. Sólo se puede eliminar si la memoria a la que está asignada la persona esta en uno de los siguientes estados:
|
Memorias
Listado de memorias que forman parte de la petición de evaluación del proyecto.
Nombre | Tipo | Características / Notas |
---|---|---|
Listado de memorias que forman parte de la petición de evaluación del proyecto. | ||
Referencia memoria | Alfanumérico | Referencia de la memoria |
Comité | Alfanumérico | Comité de la memoria |
Estado | Alfanumérico | Estado de la memoria |
Fecha evaluación | Alfanumérico |
|
Fecha límite | Alfanumérico |
|
Acciones | Descripción | Enlace CU. |
---|---|---|
Añadir | Se va a la pantalla de Añadir nueva memoria | |
Editar | Se muestra la pantalla de edición de memoria. Antes de editar una memoria se debe guardar la petición de evaluación, en caso de no estar guardada se le informará al usuario que debe de Guardar antes de editar una memoria. | |
Eliminar | Únicamente se mostrará el icono del borrado si la memorias está en los estados "En elaboración" y/o "Completada", es decir, no se ha enviado nada a Secretaría y no tienen ninguna evaluación. Se desactivará la memoria. Funcionalidad transversal a toda la aplicación del SGI. | |
Enviar a secretaría | Es mandar la memoria al gestor para su evaluación |
Botones generales a la pantalla
Acciones | Descripción | Enlace CU. |
---|---|---|
Guardar | Crea la petición de evaluación con la información introducida en el formulario | CU-ETI-0060-004 - Modificar Petición de evaluación - Guardar |
Cancelar | Retorna al listado de peticiones de evaluación sin salvar los posibles cambios. |