En este documento se detallan las especificaciones de los informes que se gestionan desde DOCENTIA.
Contenido:
Apartado | Origen del dato | Donde se almacena | Cuando se carga | Donde ser obtiene | Función de origen de la carga |
---|---|---|---|---|---|
Datos solicitante | Carga excel evaluados | DOCEN_EXPEDIENTES | Al crear el expediente DOCENTIA | PQ_DOCEN_EXPEDIENTES_2023.F_PERSISTE_CARGA | |
Categoría Académica | Recursos Humanos | DOCEN_EXPE_CURACAS | Al crear el expediente DOCENTIA | PQ_DOCEN_EXPEDIENTES_2023.F_PERSISTE_CARGA | UMDP.FN_CATEGORIA_PRINCIPAL (UMDP-15222) |
Área de Conocimiento | Si existe propia es la propia, sino es la MEC | ||||
Área de Conocimiento MEC | Recursos Humanos | DOCEN_EXPE_CURACAS | Al crear el expediente DOCENTIA | PQ_DOCEN_EXPEDIENTES_2023.F_PERSISTE_CARGA | UMDP.FN_AREAMEC_COD_DNI |
Área de Conocimiento Propia | Recursos Humanos | DOCEN_EXPE_CURACAS | Al crear el expediente DOCENTIA | PQ_DOCEN_EXPEDIENTES_2023.F_PERSISTE_CARGA | UMDP.fn_area2 |
Departamento | Carga excel evaluados | DOCEN_EXPE_CURACAS | Al crear el expediente DOCENTIA | PQ_DOCEN_EXPEDIENTES_2023.F_PERSISTE_CARGA | |
Período para el que solicita evaluación | Carga excel evaluados | DOCEN_EXPE_CURACAS | Al crear el expediente DOCENTIA | PQ_DOCEN_EXPEDIENTES_2023.F_PERSISTE_CARGA | |
Modalidad de evaluación | Carga excel evaluados | DOCEN_EXPEDIENTES | Al crear el expediente DOCENTIA | PQ_DOCEN_EXPEDIENTES_2023.F_PERSISTE_CARGA | |
Tipo de dedicación | Recursos Humanos | No se almacena | Al cumplimentar el informe | PQ_DOCEN_CUESTIONARIOS_2023.P_VALORES_FUENTE | umdp.Fn_Ded_Tipo(umdp.fn_ultima_dedica_en_periodo(umdp.fn_dni_labdoc |
Vigencia | 2023 - | |
Lo cumplimenta | Miembros de la subcomisión de evaluación de la rama | |
Lo ve |
| |
Precondiciones -Cumplimentación |
| |
Tipo Firma | Portafirmas - Presidente subcomisión | |
Se sube al Gestor de expedientes | Según indicaciones de Administración Electrónica NO se puede subir al ser firmado ya que al incluirse en una notificación lo suben ellos como documento del expediente
|
Apartado | Origen del dato | Donde esta almacenado |
---|---|---|
Presidente de la Subcomisión | Apartado de comisiones de la convocatoria | DOCEN_COMISIONES |
Valoraciones | Excel cargado por los gestores desde convocatorias - Valoraciones | DOCEN_EXPE_VALORACIONES |
Dimensión 1. Planificación de la docencia | Introducción manual en el cuestionario | DOCEN_EXPE_CUES_RESPUESTAS |
Dimensión 2. Desarrollo de la enseñanza | Introducción manual en el cuestionario | DOCEN_EXPE_CUES_RESPUESTAS |
Dimensión 3. Resultados | Introducción manual en el cuestionario | DOCEN_EXPE_CUES_RESPUESTAS |
Dimensión 4. Formación e Innovación docente | Introducción manual en el cuestionario | DOCEN_EXPE_CUES_RESPUESTAS |
Cualquier otra observación que la sub-comisión considere oportuno realizar | Introducción manual en el cuestionario | DOCEN_EXPE_CUES_RESPUESTAS |
Vigencia | 2023 - | |
Lo cumplimenta | Miembros de la comisión de evaluación | |
Lo ve |
| |
Precondiciones -Cumplimentación |
| |
Tipo Firma | Portafirmas - Presidente comisión | |
Se sube al Gestor de expedientes | Según indicaciones de Administración Electrónica NO se puede subir al ser firmado ya que al incluirse en una notificación lo suben ellos como documento del expediente
|
Apartado | Origen del dato | Donde esta almacenado |
---|---|---|
Presidente de la Comisión | Apartado de comisiones de la convocatoria | DOCEN_COMISIONES |
Puntuación Global. | Suma de las calificaciones de las dimensiones del informe de la subcomisión (Anexo VII) | DOCEN_EXPE_VALORACIONES |
Aspectos destacables y/o recomendaciones | Introducción manual en el cuestionario | DOCEN_EXPE_CUES_RESPUESTAS |
Plan de mejora docente personalizado | Introducción manual en el cuestionario | DOCEN_EXPE_CUES_RESPUESTAS |