Recibe como parámetro la respuesta del usuario del formulario de alta proyecto (formly) con los campos necesarios para crear un proyecto en el SGE
| Entidad | Descripción |
|---|---|
| Proyecto | Es la entidad proyecto de investigación en el SGE (el proyecto económico) |
| ProyectoAnualidadPartida | Es la entidad que representa la partida presupuestaria de una anualidad para un proyecto |
| CodigoEconomicoGasto | Son los códigos económicos definidos en el Sistema de Gestión Económico y con los que se relacionarán los gastos del SGE. Son los códigos con los que se deberán relacionar cada uno de los conceptos de gasto de investigación incluidos en convocatorias y proyectos. |
| CodigoEconomicoIngreso | Son los códigos económicos definidos en el Sistema de Gestión Económico y con los que se relacionarán los ingresos del SGE. Son los códigos con los que se deberán relacionar cada uno de los conceptos de ingreso de investigación incluidos en convocatorias y proyectos. |

Características generales que todas las API REST deben de cumplir:
| Nombre | Tipo | Descripción |
| id | String | Identificador del proyecto económico |
| proyectoSGIId | String | Identificador del proyecto en el SGI |
| titulo | String | Título del proyecto económico |
| fechaInicio | Fecha + hora | Fecha de inicio del proyecto económico |
| fechaFin | Fecha + hora | Fecha de fin del proyecto económico |
| sectorIva | Boolean | Si le aplica el IVA o no. Puede tomar los valores:
|
{
"id": "1234566",
"proyectoSGIId": "12222"
"titulo": "Título del proyecto de investigación",
"fechaInicio": "2020-12-15" ,
"fechaFin": "2022-11-25",
"sectorIva": "false"
} |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| proyectoId | String | Identificador del proyecto económico |
| anualidad | String | Año de la anualidad |
| partidaPresupuestaria | String | Cadena numérica o alfanumérica que identifica a la partida presupuestaria |
| tipo | String | Dos valores:
|
| importe | Numérico (sin separador de miles y como separador decimal el punto) | Importe concedido a la partida presupuestaria para la anualidad y proyecto indicados |
[
{
"proyectoId": "111111" ,
"anualidad": "2021",
"partidaPresupuestaria": "08 002B 541A 64406",
"tipoDatoEconomico": "Gasto",
"importe": 12000
},
{
"proyectoId": "111111" ,
"anualidad": "2021",
"partidaPresupuestaria": "08 0700 541A 65000",
"tipoDatoEconomico": "Ingreso",
"importe": 12000
}
] |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| id | String | Cadena numérica o alfanumérica que identifica al tipo de gasto en el SGE |
| nombre | String | Nombre o descripción del código económico en caso de que lo tenga |
| fechaInicio | String | Fecha de inicio de la vigencia del código en caso de que la tuviese |
| fechaFin | String | Fecha de fin de la vigencia del código en caso de que la tuviese |
{
"id": "VI",
"nombre": "Viajes y dietas",
"fechaInicio": "" ,
"fechaFin": ""
} |
| Nombre | Tipo | Descripción |
| id | String | Cadena numérica o alfanumérica que identifica al tipo de ingreso en el SGE |
| nombre | String | Nombre o descripción del código económico en caso de que lo tenga |
| fechaInicio | String | Fecha de inicio de la vigencia del código en caso de que la tuviese |
| fechaFin | String | Fecha de fin de la vigencia del código en caso de que la tuviese |
{
"id": "VI",
"nombre": "Viajes y dietas",
"fechaInicio": "" ,
"fechaFin": ""
} |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||