Formulario Modificar proyecto - Entidades financiadoras
Formulario que muestra el listado de entidades financiadoras de la convocatoria y las ajenas a la convocatoria. Los usuarios ACT-CSP-003-Gestor y ACT-CSP-004-Administrador podrán editar la información de cada entidad financiadora, eliminar la relación y añadir nuevas entidades financiadoras de la convocatoria o ajenas. Se podrá visualizar el desglose del presupuesto recuperado de la solicitud vinculada al proyecto, registrada con anterioridad en el SGI.
Nombre | Tipo | Características / Notas |
---|---|---|
Listado de entidades financiadoras de la convocatoria (registros de la tabla "Proyecto entidad financiadora" para los que el campo "ajena" tome el valor "false") | ||
Nombre | Texto | Nombre de la entidad financiadora del proyecto, recuperada a través de REQ-INT-0015-SGEMP-0030 - Consultar datos generales de empresa |
CIF | Texto | Número de identificación de la entidad financiadora. Se recuperará a través de REQ-INT-0015-SGEMP-0030 - Consultar datos generales de empresa |
Fuente de financiación | Texto | Fuente de financiación de la entidad financiadora Campo "nombre" de la tabla "fuente financiación" recuperado a partir del campo "fuente financiación" de la tabla "proyecto entidad financiadora" |
Ámbito | Texto corto | Ámbito geográfico de la Fuente de financiación Campo "nombre" de la tabla "tipo ámbito geográfico" recuperado a partir del campo "tipo ámbito geográfico" de la tabla "fuente financiación" para la fuente de financiación indicada en "proyecto entidad financiadora" |
Tipo de financiación | Texto corto | Tipo de financiación de la entidad financiadora Campo "nombre" de la tabla "tipo financiación" recuperado a partir del campo "tipo financiación" de la tabla "proyecto entidad financiadora" |
Porcentaje de financiación | Numérico porcentaje | Porcentaje de financiación de la entidad financiadora Campo "porcentaje financiación" de la tabla "proyecto entidad financiadora" |
Importe financiación | Económico | Importe de financiación con el que participa la entidad financiadora Campo "importe financiación" de la tabla "proyecto entidad financiadora" |
Modificar | Icono de acción | Acción "Modificar" |
Eliminar | Icono de acción | Acción "Eliminar" |
Presupuesto | Icono de acción | Acción "Presupuesto" |
Listado de entidades financiadoras ajenas a la convocatoria (registros de la tabla "proyecto entidad financiadora" para los que el campo "ajena" tome el valor "true") | ||
Nombre | Texto | Nombre de la entidad financiadora del proyecto, recuperada a través de REQ-INT-0015-SGEMP-0030 - Consultar datos generales de empresa |
CIF | Texto | Número de identificación de la entidad financiadora. Se recuperará a través de REQ-INT-0015-SGEMP-0030 - Consultar datos generales de empresa |
Fuente de financiación | Texto | Fuente de financiación de la entidad financiadora Campo "nombre" de la tabla "fuente financiación" recuperado a partir del campo "fuente financiación" de la tabla "proyecto entidad financiadora" |
Ámbito | Texto corto | Ámbito geográfico de la Fuente de financiación Campo "nombre" de la tabla "tipo ámbito geográfico" recuperado a partir del campo "tipo ámbito geográfico" de la tabla "fuente financiación" para la fuente de financiación indicada en "proyecto entidad financiadora" |
Tipo de financiación | Texto corto | Tipo de financiación de la entidad financiadora Campo "nombre" de la tabla "tipo financiación" recuperado a partir del campo "tipo financiación" de la tabla "proyecto entidad financiadora" |
Porcentaje financiación | Numérico porcentaje | Porcentaje de financiación de la entidad financiadora Campo "porcentaje financiación" de la tabla "proyecto entidad financiadora" |
Importe financiación | Económico | Importe de financiación con el que participa la entidad Campo "importe financiación" de la tabla "proyecto entidad financiadora" |
Modificar | Icono de acción | Acción "Modificar" |
Eliminar | Icono de acción | Acción "Eliminar" |
Acciones | Descripción | Enlace CU. | Permisos |
---|---|---|---|
Modificar | Muestra la pantalla de modificación de la entidad seleccionada del listado de entidades financiadoras | Se resuelve con la pantalla IU-CSP-0402-004 - Añadir entidad financiadora en proyecto. Ver documentación de restricciones en CU-1200-002 - Modificar proyecto - Unidad de gestión. | CSP-PRO-E CSP-PRO-E_UO |
Eliminar | Elimina la relación entre el proyecto y la entidad financiadora | Elimina el registro de la tabla de "Entidades financiadoras" del proyecto. Ver documentación de restricciones en CU-1200-002 - Modificar proyecto - Unidad de gestión. | CSP-PRO-E CSP-PRO-E_UO |
Añadir nueva entidad | Muestra la pantalla de Nueva entidad financiadora | Muestra la pantalla IU-CSP-0402-004 - Añadir entidad financiadora en proyecto. Ver documentación de restricciones en CU-1200-002 - Modificar proyecto - Unidad de gestión. | CSP-PRO-E CSP-PRO-E_UO |
Presupuesto | Muestra la pantalla de desglose del presupuesto recuperado de la solicitud vinculada al proyecto. | Se mostrará solo si el proyecto está vinculado a una solicitud registrada en el SGI en la que se hayan introducido entidades con su correspondiente desglose de presupuesto en partidas de ingreso o gasto. Se mostrará en una ventana modal el desglose del presupuesto de la solicitud filtrado por la entidad y si es ajena o no. La pantalla a mostrar será IU-CSP-0302-014 - Presupuesto completo de la solicitud (por entidades) | CSP-PRO-V CSP-PRO-V_UO CSP-PRO-E CSP-PRO-E_UO CSP-PRO-INV-VR |
Botones generales a la pantalla
Acciones | Descripción | Enlace CU. | Permisos |
---|---|---|---|
Guardar | Modifica el Proyecto con la información introducida en el formulario. Al guardar un proyecto se guardar la información de todos los apartados de definición del proyecto. | Ver documentación de restricciones en CU-1200-002 - Modificar proyecto - Unidad de gestión. | CSP-PRO-E CSP-PRO-E_UO |
Cancelar | Retorna al listado de Proyectos sin salvar los posibles cambios. Al cancelar un proyecto se cancela la información de todas las pestañas de la pantalla, sin salvar los posibles cambios. |