Formulario Gastos justificados
Formulario que permite consultar los gastos justificados dentro del proyecto SGE del que se realiza el seguimiento de justificación. Los gastos justificados deben de ser recuperados del SGE.
Vista inicial Vista con resultados | ||
Nombre | Tipo | Características / Notas |
---|---|---|
Filtro. A través del filtro se recuperarán los gastos justificados del SGE y a los gastos devueltos se les añadirá la información que pudiera estar almacenada en el SGI (datos de cofinanciación y requerimientos). | ||
Proyecto SGI | Selector Texto Opcional | Filtro por proyecto SGI. Es un filtro opcional. El listado con el que se precargará el selector serán los proyectos SGI con los que está vinculado el proyecto SGE desde el que se accede al seguimiento de justificación. Los proyectos SGI relacionados con el proyecto SGE se obtendrán de la tabla "proyecto proyecto SGE". A través del campo "proyecto" se accederá a la tabla "proyecto" recuperando los campos "ID" y "título". Con ellos se compondrá una cadena de texto, concatenada por el carácter "-". Esta cadena será la que se mostrará en el listado de este desplegable. Este filtro aplicará sobre el servicio de integración invocado al pulsar el botón "obtener gastos SGE". |
Identificador justificación | Selector Texto Opcional | Filtro por identificación de justificación. Es un filtro opcional. Si no se ha indicado ningún valor sobre el desplegable "proyecto SGI" se listarán todos los identificadores de justificación de todos los proyectos SGI vinculados al proyecto SGE desde el que se accede al seguimiento de justificación. Los identificadores de justificación se corresponden con el campo "justificación ref" de la tabla "proyecto periodo justificación", debiendo recuperarse para un proyecto SGI concreto o para todos los proyectos SGI relacionados con el proyecto SGE, de acuerdo al filtro previo "proyecto SGI". Este filtro aplicará sobre el servicio de integración invocado al pulsar el botón "obtener gastos SGE". |
Datos cofinanciación | Selector Valores sí/no Opcional | Permitirá filtrar los gastos en función de si disponen o no de los datos de cofinanciación. Estos datos son aportados en el SGE. Es un filtro opcional. Este filtro aplicará sobre el listado de gastos devuelto por el SGE, en función de la información disponible en el SGI. |
Tabla de resultados. Los campos a mostrar procederán en algunos casos del SGE (REQ-INT-0010-SGE-0166 - Buscar gastos justificados) y en otros del SGI (tabla "gasto justificación"). | ||
Proyecto SGI: ID interno | Numérico entero | Identificador del proyecto SGI al que está asociado el gasto. Se obtendrá el proyecto SGI al que está asociado el gasto justificado recuperado del SGE. Para ello se utilizará el campo "identificador de justificación" recuperado de REQ-INT-0010-SGE-0166 - Buscar gastos justificados para el "gasto ref" a mostrar. Se deberá obtener el proyecto SGI al que pertenece este "identificador de justificación". Para ello se obtendrá, de la tabla "proyecto periodo justificación", el registro para el que el campo "justificación ref" tome el valor del campo "identificador de justificación" del gasto recuperado del servicio de integración. Se mostrará el campo "ID" del proyecto al que pertenezca el registro de "proyecto periodo justificación". |
ID Justificación | Texto | Identificador de justificación asociado al gasto. Se mostrará el campo "identificador justificación" recuperado del requisito de integración REQ-INT-0010-SGE-0166 - Buscar gastos justificados |
Campo X | Tipo de acuerdo al valor recuperado del servicio de integración | Se mostrará una columna por cada uno de los campos devueltas por REQ-INT-0010-SGE-0166 - Buscar gastos justificados, que se habrá invocado con los parámetros indicados (Ver acción "obtener gastos SGE") |
Importe cofinanciación | Económico | Importe de cofinanciación del gasto, habrá sido informado en el SGI. Se deberán recuperar todos los registros de la tabla "cofinanciación gasto justificación" asociados al "gasto ref" mostrado, sumando el campo "importe" de cada uno de ellos. |
Aceptado | Boolean (Valores sí/no) | Tomará valor sí/no, en función de si el gasto ha sido aceptado en la justificación. Es un dato recuperado del SGI. Se mostrará el estado para el requerimiento más actual en el que esté incluido el gasto. Se corresponde con el campo "aceptado" de la tabla "gasto requerimiento justificación". Se buscará el "gasto ref" en la tabla "gasto requerimiento justificación", para el requerimiento más actual (campo "fecha notificación" de la tabla "requerimiento justificación") en el que esté incluido. |
Importe aceptado | Económico | Importe del gasto que ha sido aceptado, hasta el momento, en la justificación. Es un dato recuperado del SGI. Se mostrará el valor para el requerimiento más actual en el que esté incluido el gasto. Se corresponde con el campo "importe aceptado" de la tabla "gasto requerimiento justificación". Se buscará el "gasto ref" en la tabla "gasto requerimiento justificación", para el requerimiento más actual (campo "fecha notificación" de la tabla "requerimiento justificación") en el que esté incluido. |
Importe rechazado | Económico | Importe del gasto que ha sido rechazado, hasta el momento, en la justificación. Es un dato recuperado del SGI. Se mostrará el valor para el requerimiento más actual en el que esté incluido el gasto. Se corresponde con el campo "importe rechazado" de la tabla "gasto requerimiento justificación". Se buscará el "gasto ref" en la tabla "gasto requerimiento justificación", para el requerimiento más actual (campo "fecha notificación" de la tabla "requerimiento justificación") en el que esté incluido. |
Importe alegado | Económico | Importe del gasto que ha sido alegado, hasta el momento, en la justificación. Es un dato recuperado del SGI. Se mostrará el valor para el requerimiento más actual en el que esté incluido el gasto. Se corresponde con el campo "importe alegado" de la tabla "alegación requerimiento". Se buscará el "gasto ref" en la tabla "gasto requerimiento justificación", para el requerimiento más actual (campo "fecha notificación" de la tabla "requerimiento justificación") en el que esté incluido, obteniendo a partir de este requerimiento la alegación correspondiente (registro de la tabla "alegación requerimiento" relacionado). |
Editar | Icono de acción | Acción "editar gasto" |
Acciones | Descripción | Enlace CU. | Permiso |
---|---|---|---|
Obtener gastos SGE | Carga el listado de gastos en pantalla de acuerdo a los filtros establecidos. | Se invoca al requisito de integración REQ-INT-0010-SGE-0166 - Buscar gastos justificados pasando como parámetros de búsqueda:
| CSP-SJUS-E CSP-SJUS-E_UO CSP-SJUS-V CSP-SJUS-V_UO |
Limpiar filtros | Limpia la tabla de resultados y el valor de los filtros de búsqueda. | Se vacía cualquier valor establecido sobre los campos del filtro:
Se actualiza el listado de resultados aplicando la búsqueda sin filtros. | CSP-SJUS-E CSP-SJUS-E_UO CSP-SJUS-V CSP-SJUS-V_UO |
Editar gasto | Permite añadir/modificar los datos de cofinanciación del gasto | Muestra la pantalla IU-CSP-0580-004 - Ver-modificar gasto justificado | CSP-SJUS-E CSP-SJUS-E_UO |
Exportar | Permite exportar el detalle del seguimiento de justificación del proyecto económico | Muestra la pantalla IU-CSP-0580-012 - Exportación de gastos Según el formato seleccionado se invocará a la generación del informe correspondiente: | CSP-SJUS-E CSP-SJUS-E_UO CSP-SJUS-V CSP-SJUS-V_UO |
Botones generales de la pantalla
Acciones | Descripción | Enlace CU. | Permiso |
---|---|---|---|
Guardar Ejecución Económica | Se almacenan los cambio introducidos en cualquiera de los gastos modificados, así como del resto de cambios pendientes de guardar del apartado "Ejecución económica". | Inserta, actualiza o elimina, de acuerdo a los cambios realizados sobre los gastos listados, los registros correspondientes sobre las tablas, :
Tras realizar la operación se permanece en la ventana actual. | CSP-SJUS-EV CSP-SJUS-E_UO |
Cancelar | Se descartan los cambios introducidos en cualquiera de los gastos y en general sobre cualquier entidad del apartado "Ejecución económica". | No se realiza ningún cambio sobre ninguna entidad. Se vuelve al listado del Ejecución Económica IU-CSP-0501-001 - Búsqueda simple y listado de proyectos del SGE |