Formulario Añadir periodo de justificación a configuración económica de proyecto
Formulario que permite añadir un periodo de justificación al calendario de justificaciones durante de la creación o modificación de un proyecto.
Periodo justificación (cuando no existe registro de convocatoria relacionada o cuando existe pero los datos del periodo de justificación del proyecto coincide con los de la convocatoria) Periodo justificación (cuando los datos del periodo de justificación del proyecto no coinciden con los de la convocatoria o el registro existe en la convocatoria pero no en el proyecto y el usuario ha dado al icono de editar el periodo de justificación de la convocatoria) | |||
| Nombre | Tipo | Características / Notas | |
|---|---|---|---|
| Número de período | Secuencia Numérico entero genérico Obligatorio | Número secuencial interno al proyecto/contrato que asignará directamente el sistema en función de la ordenación de la fecha de inicio del periodo. No existirán dos periodos con el mismo número | |
| Tipo de período | Selector Texto corto Obligatorio | Tipo de periodo, será un dato informativo que indique la naturaleza del periodo de justificación. Los valores disponibles serán "periódico" y "final". Con el valor "periódico" se representará de manera genérica a cualquier periodicidad que pueda exigir cada proyecto particular (anual, trimestral, etc.) Tomará los valores "Periódico"/"Final" | |
| Fecha de inicio y fin del periodo | Fecha inicio periodo | Fecha Obligatorio | Fecha inicio inicial y fin definen el periodo de justificación Serán las que se utilice para verificar la posibilidad de incluir o no un gasto en la justificación. |
| Fecha fin periodo | Fecha Obligatorio | Fecha inicio inicial y mes final definen el periodo de justificación Serán las que se utilice para verificar la posibilidad de incluir o no un gasto en la justificación. | |
| Periodo de presentación de la justificación | Fecha inicio presentación | Fecha + Hora | El periodo de entrega de la justificación estará limitado por una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de fin. Marcará el periodo en el que debe de ser remitida la documentación de justificación a la entidad correspondiente. La hora de la fecha de inicio tomará por defecto el valor 00:00:00. La hora de la fecha de fin tomará por defecto el valor 23:59:59. El usuario podrá modificar ambos valores. Se seleccionarán a partir de un componente de Calendario que permitirá marcar el día y hora. |
Fecha fin presentación | Fecha + Hora | ||
| Observaciones | Texto largo | Campo de texto libre para dejar recogida cualquier información que ser considere relevante | |
| Datos del periodo de justificación de la convocatoria (tabla "convocatoria periodo justificación") | |||
| Número de período | Secuencia | Campo "numPeriodo" de la tabla "convocatoria periodo justificación" | |
| Tipo de período | Selector | Campo "tipoJustificacion" de la tabla "convocatoria periodo justificación" | |
| Fecha de inicio y fin del periodo | Fecha inicio periodo | Fecha Modo consulta | Se obtiene a partir de la "fecha de inicio" de la tabla "proyecto" y el campo "mesInicial" de la tabla "convocatoria periodo justificación". En el día se pone el día 1 del mes calculado teniendo en cuenta que no sea inferior a la fecha de inicio del proyecto. Por ejemplo, si el periodo de seguimiento en la convocatoria tiene mes inicio 2, y la fecha de inicio del proyecto es 15/06/2020, la fecha inicio calculada será 01/07/2020. |
| Fecha fin periodo | Fecha Modo consulta | Se obtiene a partir de la "fecha de inicio" de la tabla "proyecto" y el campo "mesFinal" de la tabla "convocatoria periodo justificación". En el día se pone el último día del mes calculado teniendo en cuenta que no sobrepase la fecha fin del proyecto Por ejemplo, si el periodo de seguimiento en la convocatoria tiene mes iniciofin 6, y la fecha de inicio del proyecto es 15/06/2020, la fecha fin calculada será 30/11/2020. | |
| Periodo de presentación de la justificación | Fecha inicio presentación | Fecha + Hora Modo consulta | Campo "fechaInicioPresentacion" de la tabla "convocatoria periodo justificación" |
Fecha fin presentación | Fecha + Hora Modo consulta | Campo "fechaFinPresentacion" de la tabla "convocatoria periodo justificación" | |
| Observaciones | Texto largo Modo consulta | Campo "observaciones" de la tabla "convocatoria periodo justificación" | |
| Acciones | Descripción | Enlace CU. | Permisos |
|---|---|---|---|
| Copiar al proyecto | Copia los datos de la convocatoria al formulario del proyecto | Se copiaran los datos de la convocatoria al propio formulario del periodo de justificación. En caso de que el formulario ya tuviera unos datos informados se macharán con los de la convocatoria. | CSP-PRO-E CSP-PRO-E_UO |
| Añadir/Aceptar | Añade el periodo de justificación al calendario del proyecto | El número de periodo se calculará de forma secuencial y ordenada de acuerdo a la fecha de inicio del periodo, de forma que que se recalcule a medida que se realicen inserciones, modificaciones o borrados. Solo deberá existir un periodo de justificación de tipo "final". No se permitirá la creación de nuevos periodos de justificación cuando ya exista un tipo "final". Se comprobará que no se solapen rangos de fecha inicio periodo - fecha fin periodo. Para ello:
Sobre las fechas de inicio y fin de presentación:
La fecha de inicio presentación será utilizada para generar un aviso en el módulo general de AVI - Módulo de Avisos / Alertas Al crear un periodo de justificación se le pondrá en el estado "Pendiente" | CSP-PRO-E CSP-PRO-E_UO |
| Cancelar | Retorna al formulario de proyecto, sin salvar los posibles cambios |


